Základní informace o cenách skipasů v zimní sezoně 2021/22
Ceník
Druh skipasu | Dospělí | Senioři (nad 65 let) | Děti (7 - 15 let) |
Časové jízdenky | |||
1 jízda | 40 Kč | 35 Kč | 30 Kč |
1 hodina | 290 Kč | 250 Kč | 220 Kč |
2 hodiny | 350 Kč | 300 Kč | 280 Kč |
4 hodiny | 420 Kč | 370 Kč | 340 Kč |
1 denní | 520 Kč | --- | 400 Kč |
2 denní | 970 Kč | --- | 680 Kč |
3 denní | 1360 Kč | --- | 970 Kč |
4 denní | 1710 Kč | --- | 1210 Kč |
5 denní | 2010 Kč | --- | 1430 Kč |
6 denní | 2290 Kč | --- | 1630 Kč |
7 denní | 2530 Kč | --- | 1800 Kč |
Bodové jízdenky | |||
60 bodů | 600 Kč (1 jízda na vleku 3 body po 10 Kč) | ||
120 bodů | 1100 Kč (dtto) | ||
1 denní jízdenka děti 4-7 let 60 Kč |
Základní informace o cenách letní bobové dráhy v sezoně 2023
Dospelí | Dítě 7-15 let, senior (nad 65 let) | Dospělý s dítětem 4-7 let | Senior s dítětem 4-7 let | |
1 jízda | 110 Kc | 90 Kc | 130 Kc | 110 Kc |
5 jízd | 500 Kc | 400 Kc | 550 Kc | 500 Kc |
Počet střel | Cena | Poznámka |
20 střel | 120 Kč | 10 nejlepších střel se počítá |
Pokoje:
1) jednolůžkový pokoj - společné sociální zařízení
2) dvoulůžkový pokoj - společné sociální zařízení
a) dvoulůžkový pokoj - vlastní sociální zařízení
3) čtyřlůžkový pokoj - společné sociální zařízení
Pokoj | Cena za 1 osobu | Příplatek za snídani (1 osoba) |
1) Jednolůžkový společné soc.zařízení |
350 Kč | 70 Kč |
2) Dvoulůžkový společné soc.zařízení |
350 Kč | 70 Kč |
2 a) Dvoulůžkový vlastní soc.zařízení |
450 Kč | 70 Kč |
3) Čtyřlůžkový společné soc.zařízení |
350 Kč | 70 Kč |
Poplatek za psa | 30 Kč/pes | |
+ místní poplatek za ubytování |